なぜ、時刻表が必要なのか?
テレビで見るあの光景をいつでも見られると思っていないだろうか?
答えは "No" だ。
2001年9月に初めて訪れた時の私たちも「いつでも見られる」と思っていた。
ホテルを紹介してくれた知り合いも何の下調べもなしで「見られた」と言っていたのでそんなものだと思っていたら、違ったのだ。
それから、次の2006年6月には丁度のタイミングで(夕食の予約も計画通り)潮が満ちていく様子を見ることができた。
満ち潮の足は速いが引き潮はそれほどでもない(というか解らないくらいのスピード)なので、ある程度満ちたところを見たら満足できる。
そんなワケで、ガッカリする人が少なくなればいいなぁ と、昔の自分を思い出し
久しぶりに「あの現象を見られる日付とその満潮時刻」を調べてみた。
4回に別けてエントリー予定。
【おさえておくべきこと】
・現象が見られるのは新月・満月の翌日〜翌々日を最大値とする前後1週間(8〜6日間)である。
・以下の当該日時以外に訪れても、干潮と高潮の間の差が見えにくい。
・満潮時刻の1〜2時間くらい前から目に見える変化を捉えることが出来る。
・Rangeは正直何調べても答えが出ない。(よくわからない)
Date and Day | Range | AM | PM | ||
High water (times) | Height | High water (times) | Height | ||
9M 10T 11W 12T 13F 14S 15S | 91 96 | 06:54 07:33 08:12 08:51 09:30 10:09 10:51 | 12m45cm 12m80cm 13m05cm 13m20cm 13m10cm 12m75cm 12m25cm | 19:20 19:59 20:37 21:16 21:55 22:34 23:17 | 12m30cm 12m60cm 12m80cm 12m80cm 12m60cm 12m20cm 11m65cm |
22S 23M 24T 25W 26T 27F 28S | 06:09 06:57 07:40 08:14 08:55 09:27 09:57 | 12m40cm 12m95cm 13m25cm 13m40cm 13m25cm 12m90cm 12m35cm | 18:37 19:23 20:04 20:40 21:14 21:44 22:13 | 12m35cm 12m80cm 13m00cm 13m00cm 12m80cm 12m40cm 11m90cm |
février/2012 horaires des marées
Dates et joures | Coef. | Matin | Soir | ||
Heures pleine mer | Hauteur | Heures pleine mer | Hauteur | ||
7M 8M 9J 10V 11S 12D 13L | 104 96 | 06:38 07:19 07:58 08:38 09:16 09:54 10:32 | 12m50cm 13m10cm 13m55cm 13m80cm 13m75cm 13m35cm 12m65cm | 19:04 19:45 20:24 21:02 21:39 22:16 22:55 | 12m50cm 13m05cm 13m35cm 13m45cm 13m25cm 12m80cm 12m05cm |
20L 21M 22M 23J 24V 25S 26D | 05:58 06:42 7:22 7:58 8:30 9:00 9:27 | 12m20cm 12m80cm 13m20cm 13m35cm 13m25cm 13m00cm 12m55cm | 18:24 19:05 19:42 20:16 20:46 21:13 21:40 | 12m25cm 12m75cm 13m00cm 13m05cm 12m95cm 12m65cm 12m20cm |
3月/2012 湾の潮流時刻
日付 | 範囲? | 午前 | 午後 | ||
満潮時刻 | 水位 | 満潮時刻 | 水位 | ||
6(火) 7(水) 8(木) 9(金) 10(土) 11(日) 12(月) 13(火) | 112 92 | 05:28 06:14 06:57 07:39 08:18 08:57 09:36 10:15 | 11m70cm 12m65cm 13m35cm 13m90cm 14m15cm 14m05cm 13m55cm 12m75cm | 17:58 18:41 19:23 20:03 30:41 21:19 21:56 22:35 | 12m00cm 12m80cm 13m40cm 13m80cm 13m90cm 13m70cm 13m10cm 12m25cm |
20(火) 21(水) 22(木) 23(金) 24(土) 25(日) 26(月) 27(火) | 05:36 06:18 06:56 07:31 08:02 09:31 09:57 10:23 | 12m00cm 12m55cm 12m90cm 13m05cm 13m00cm 12m80cm 12m50cm 12m00cm | 18:01 18:40 19:15 19:47 20:16 21:42 22:08 22:33 | 12m10cm 12m60cm 12m85cm 12m95cm 12m90cm 12m70cm 12m35cm 11m90cm |
2006年6月11日 19:07頃 |