7月/2012 湾の潮流時刻
日付 | 範囲? | 午前 | 午後 | ||
満潮時刻 | 水位 | 満潮時刻 | 水位 | ||
2(月) 3(火) 4(水) 5(木) 6(金) 7(土) 8(日) | 99 88 | 06:16 7:17 8:10 8:59 9:43 10:23 11:00 | 11m95cm 12m50cm 12m85cm 13m10cm 13m10cm 12m90cm 12m45cm | 18:47 19:42 20:31 21:17 21:59 22:39 23:16 | 12m50cm 13m00cm 13m35cm 13m50cm 13m40cm 13m00cm 12m45cm |
18(水) 19(木) 20(金) 21(土) 22(日) 23(月) 24(火) | 07:26 08:06 08:43 09:20 09:57 10:34 11:11 | 11m65cm 12m05cm 12m40cm 12m60cm 12m75cm 12m70cm 12m40cm | 19:40 20:18 20:55 21:32 22:10 22:47 23:26 | 12m20cm 12m55cm 12m85cm 13m05cm 13m10cm 12m90cm 12m45cm | |
31(火) | 06:11 | 11m60cm | 18:39 | 12m25cm |
August/2012 Times of the Tides
Date and Day | Range | AM | PM | ||
Higt water (times) | Height | Higt water (times) | Height | ||
1W 2T 3F 4S 5S 6M 7T | 99 99 | 07:09 07:59 08:43 09:23 09:59 10:31 11:02 | 12m25cm 12m80cm 13m10cm 13m20cm 13m05cm 12m75cm 12m25cm | 19:32 20:18 21:00 21:38 22:13 22:45 23:15 | 12m90cm 13m35cm 13m55cm 13m50cm 13m20cm 12m65cm 12m00cm |
16T 17F 18S 19S 20M 21T 22W 23T | 07:03 07:44 08:23 09:01 09:38 10:14 10:50 11:28 | 11m75cm 12m35cm 12m80cm 13m15cm 13m35cm 13m25cm 12m95cm 12m35cm | 19:18 19:58 20:36 21:14 21:51 22:28 23:06 23:46 | 12m35cm 12m90cm 13m30cm 13m60cm 13m60cm 13m40cm 12m85cm 12m10cm | |
29W 30T 31F | 06:04 06:56 07:41 | 11m50cm 12m25cm 12m80cm | 18:28 19:16 19:59 | 12m20cm 12m90cm 13m35cm |
septambre/2012 horaires des marées
Daates et jours | Coef. | Matin | Soir | ||
Heures pleine mer | Hauteur | Heures pleine mer | Hauteur | ||
1S 2D 3L 4M 5M | 98 106 93 | 08:21 08:57 09:30 09:59 10:27 | 13m10cm 13m20cm 13m15cm 12m85cm 12m45cm | 20:38 21:12 21:44 22:13 22:40 | 13m50cm 13m45cm 13m15cm 12m70cm 12m10cm |
14V 15S 16D 17L 18M 19M 20J 21V | 06:34 07:17 07:57 08:36 09:14 09:52 10:39 11:09 | 11m85cm 12m60cm 13m20cm 13m60cm 13m75cm 13m70cm 13m25cm 12m60cm | 18:50 19:32 20:12 20:52 21:30 22:09 22:48 23:30 | 12m45cm 13m15cm 13m65cm 13m95cm 13m95cm 13m65cm 13m00cm 12m10cm | |
27J 28V 29S 30D | 05:46 06:34 07:16 07:53 | 11m50cm 12m20cm 12m70cm 13m00cm | 18:08 18:53 19:34 20:11 | 12m10cm 12m70cm 13m10cm 13m20cm |
2001年9月 見渡す限りの干潟。 大テラスから北の方向を臨む。視界良好。 |
0 件のコメント:
コメントを投稿