avril/2012 horaires des marées
Dates et jours | Coef. | Matin | Soir | ||
Heures pleine mer | Heateur | Heures pleine mer | Hauteur | ||
4M 5J 6V 7S 8D 9L 10M 11M | 114 84 | 05:53 06:42 07:29 8:14 8:56 9:38 10:19 11:01 | 11m65cm 12m60cm 13m35cm 13m90cm 14m10cm 13m95cm 13m45cm 12m65cm | 18:25 19:11 19:55 20:37 21:18 21:59 22:39 23:21 | 12m05cm 12m90cm 13m55cm 13m95cm 14m05cm 13m80cm 13m20cm 12m35cm |
19J 20V 21S 22D 23L 24M 25M | 06:47 07:26 08:02 08:34 09:03 09:32 10:00 | 12m10cm 12m40cm 12m55cm 12m55cm 12m50cm 12m30cm 11m95cm | 19:08 19:43 20:16 20:46 21:14 21:42 22:11 | 12m25cm 12m50cm 12m65cm 12m65cm 12m60cm 12m40cm 12m05cm |
May/2012 Times of the Tides
Date and Day | Range | AM | PM | ||
High water (times) | Height | High water (times) | Height | ||
4F 5S 6S 7M 8T 9W 10T | 109 77 | 06:07 06:59 07:48 08:36 09:21 10:06 10:49 | 12m40cm 13m05cm 13m55cm 13m70cm 13m60cm 13m25cm 12m60cm | 18:38 19:26 20:12 20:57 21:42 22:25 23:10 | 12m75cm 13m35cm 13m75cm 13m85cm 13m65cm 13m20cm 12m50cm |
19S 20S 21M 22T 23W 24T | 06:54 07:32 08:07 08:40 09:12 09:45 | 11m75cm 11m95cm 12m10cm 12m15cm 12m10cm 12m00cm | 19:11 19:46 20:19 20:51 21:23 21:56 | 12m05cm 12m25cm 12m40cm 12m45cm 12m40cm 12m25cm |
6月/2012 湾の潮流時刻
日付 | 高低差 | 午前 | 午後 | ||
満潮時刻 | 水位 | 満潮時刻 | 水位 | ||
2(土) 3(日) 4(月) 5(火) 6(水) 7(木) 8(金) 9(土) | 102 79 | 05:33 06:33 07:28 08:20 09:09 09:56 10:40 11:22 | 12m00cm 12m55cm 12m95cm 13m20cm 13m25cm 13m10cm 12m65cm 12m10cm | 18:07 19:02 19:53 20:42 21:29 22:14 22:58 23:41 | 12m35cm 12m95cm 13m35cm 13m55cm 13m50cm 13m25cm 12m75cm 12m05cm |
19(火) 20(水) 21(木) 22(金) 23(土) 24(日) | 07:46 08:22 08:58 09:34 10:10 10:48 | 11m75cm 11m95cm 12m10cm 12m20cm 12m20cm 12m00cm | 19:58 20:34 21:09 21:45 22:23 23:02 | 12m20cm 12m40cm 12m50cm 12m55cm 12m45cm 12m20cm |
2006年6月 13時56分頃 この5時間後には... |
0 件のコメント:
コメントを投稿